Euromas X | PC, glasklarer Deckel, mit Wandlaschen
Gehäuse, Polycarbonat, glasklarer Deckel, mit Wandlaschen
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | a4 | b1 | b2 | b3 | b4 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| XM 050504 G WL 7035 | 07705054 | 44.8 | 44.8 | 40.1 | - | 38.6 | 29.1 | 72.9 | - | 38.6 | 29.1 | - | 15.2 | 34.3 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 060403 G WL 7035 new | 07706043 | 87.8 | 40 | 30 | - | 53.9 | 35.3 | - | - | 33.9 | 15.3 | - | 15 | 24.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 060604 G WL 7035 | 07706064 | 60 | 60 | 40.1 | 38.8 | 52.9 | 33.6 | 91.3 | 38.8 | 52.9 | 33.6 | - | 15 | 33 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 080805 G WL 7035 new | 07708085 | 106.5 | 75 | 45 | - | 67.7 | 47.4 | - | - | 67.7 | 37.1 | - | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 090604 G WL 7035 | 07709064 | 90 | 60 | 39.9 | 68.9 | 82.9 | 63.6 | 121.3 | 38.9 | 52.9 | 33.6 | - | 15 | 32.8 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 090905 G WL 7035 new | 07709095 | 121.5 | 91.5 | 45 | - | 82.7 | 59.5 | - | - | 82.7 | 50.6 | - | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 090906 G WL 7035 new | 07709096 | 121.5 | 91.5 | 60 | - | 82.7 | 59.5 | - | - | 82.7 | 50.6 | - | 31 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 110704 G WL 7035 | 07711074 | 105 | 70 | 40 | 74 | 97.6 | 78.9 | 131.3 | 49.6 | 62.6 | 34.9 | - | 15 | 32.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 111105 G WL 7035 new | 07711115 | 136.5 | 106.5 | 45 | - | 97.6 | 73.5 | - | - | 97.6 | 58.6 | - | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 111106 G WL 7035 new | 07711116 | 136.5 | 106.5 | 59 | - | 97.6 | 73.5 | - | - | 97.6 | 58.6 | - | 36 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 120805 G WL 7035 | 07712085 | 120 | 80 | 45.2 | 92 | 112.6 | 92.2 | 151.5 | 56 | 72.6 | 43.6 | - | 15.1 | 38 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 120806 G WL 7035 | 07712086 | 120 | 80 | 60.2 | 91.6 | 112.6 | 92.6 | 151.5 | 51.6 | 72.6 | 43.6 | - | 30.1 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 121205 G WL 7035 new | 07712125 | 151.4 | 121.4 | 45 | - | 112.5 | 91.5 | - | - | 112.5 | 73.5 | - | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 121206 G WL 7035 new | 07712126 | 119.9 | 121.4 | 60 | - | 112.5 | 91.5 | - | - | 112.5 | 73.5 | - | 31.1 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 151005 G WL 7035 | 07715105 | 150 | 100 | 45 | 121.7 | 142.6 | 121.6 | 181.5 | 75.3 | 92.6 | 53.6 | - | 15 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 151006 G WL 7035 | 07715106 | 150 | 100 | 60 | 121.2 | 142.6 | 121.6 | 181.5 | 74.8 | 92.6 | 53.6 | - | 30 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 181206 G WL 7035 | 07718126 | 179.9 | 119.9 | 60.2 | 149 | 172.5 | 151.5 | 211.4 | 88.8 | 112.5 | 73.6 | - | 30.1 | 53.1 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 211405 G WL 7035 | 07721145 | 209.7 | 139.8 | 45.1 | 179 | 203.3 | 181.3 | 243.2 | 109 | 132.4 | 93.4 | 112.5 | 15.1 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 211406 G WL 7035 new | 07721146 | 243.5 | 141.5 | 60.1 | - | 202.6 | 181.6 | - | - | 112.7 | 93.5 | - | 31.1 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben (XM / XT 2114.. = 6 Schrauben)
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben (XM / XT 2114.. = 6 Schrauben)





