Euromas X | PC, glasklarer Deckel
Gehäuse, Polycarbonat, glasklarer Deckel
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| XM 060403 G 7035 new | 07406043 | 60 | 40 | 30 | - | 53.9 | 35.3 | - | 33.9 | 15.3 | 16 | 24.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 080805 G 7035 new | 07408085 | 75 | 75 | 45 | 51.2 | 67.7 | 47.4 | 51.2 | 69.4 | 37.1 | 16 | 37.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 090906 G 7035 new | 07409096 | 90 | 90 | 60 | 60.2 | 81.9 | 59.5 | 60.2 | 81.9 | 50.2 | 16 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 090908 G 7035 new | 07409098 | 90 | 90 | 75 | 60.2 | 81.9 | 59.5 | 60.2 | 81.9 | 50.2 | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 110704 G 7035 | 07411074 | 105 | 70 | 40 | 74 | 97.6 | 78.9 | 49.6 | 62.6 | 34.9 | 15 | 32.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 111106 G 7035 | 07411116 | 105 | 105 | 60.1 | 74.5 | 96.8 | 75.8 | 74.5 | 96.8 | 57.8 | 15 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 111108 G 7035 | 07411118 | 104.8 | 104.8 | 74.7 | 74.5 | 95.4 | 74.6 | 74.5 | 95.4 | 56.7 | 15 | 67.6 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 111109 G 7035 new | 07411119 | 104.8 | 92.5 | 89.8 | 75.1 | 56.7 | 95.5 | 75.1 | 95.5 | 73.3 | 31 | 82.6 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 121208 G 7035 new | 07412128 | 119.9 | 119.9 | 75 | 88.6 | 111.7 | 90.7 | 88.6 | 111.7 | 72.7 | 31.1 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 130804 G 7035 | 07413084 | 125 | 75 | 37.2 | 97.2 | 117.8 | 97.8 | 51.2 | 67.8 | 38.8 | 10 | 30 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 141406 G 7035 | 07414146 | 134.7 | 134.7 | 60.1 | 104.5 | 126.5 | 105.6 | 104.5 | 126.5 | 87.6 | 15 | 53 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 151006 G 7035 | 07415106 | 150 | 100 | 60 | 121.7 | 141.8 | 120.8 | 75.3 | 91.8 | 52.8 | 15 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 151008 G 7035 | 07415108 | 150 | 100 | 75 | 121.2 | 141.8 | 120.8 | 74.8 | 91.8 | 52.8 | 30 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 151506 G 7035 | 07415156 | 149.9 | 149.9 | 60 | 119.2 | 141.7 | 120.7 | 119.2 | 141.7 | 102.7 | 15 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 160806 G 7035 new | 07416086 | 160 | 80 | 60 | 129.5 | 151.9 | 131.9 | 49.5 | 71.9 | 32.9 | 15.7 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 181209 G 7035 | 07418129 | 180 | 120 | 90.3 | 149 | 171 | 150 | 88.7 | 111 | 72 | 30.1 | 83.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 190808 G 7035 | 07419088 | 191.8 | 75.1 | 75.3 | - | 182.8 | 162.6 | - | 66.1 | 27.9 | 15.1 | 69.3 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 201008 G 7035 new | 07420108 | 200 | 100 | 75 | 165.2 | 191.9 | 171.9 | 68.7 | 73.9 | - | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 211406 G 7035 | 07421146 | 209.7 | 139.8 | 60 | 179 | 201.5 | 180.6 | 109 | 131.6 | 92.6 | 15.1 | 52.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
| XM 211408 G 7035 new | 07421148 | 209.7 | 139.8 | 75 | 109.9 | 201.5 | 180.55 | 179.9 | 111.8 | 92.6 | 31 | 67.9 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 241208 G 7035 new | 07424128 | 240.2 | 120.1 | 75 | 88.88 | 232.1 | 212.1 | 208.9 | 94 | 72.9 | 75 | 68 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 241906 G 7035 new | 07424196 | 240 | 191.3 | 61.7 | - | 227.9 | 191.6 | - | 179.2 | 116.9 | 32.2 | 54.2 | 66, 68 1 | 3 | 07 | - |
| XM 241911 G 7035 | 07424191 | 240 | 191.3 | 105.6 | - | 225.6 | 189.3 | - | 176.9 | 114.6 | 29.6 | 98.4 | 66, 68 1 | 3 | 07 | Lichtgrau |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben (XM / XT 2114.. = 6 Schrauben)
Ober- und Unterteil, 4 Schrauben (XM / XT 2114.. = 6 Schrauben)





