Euromas Polymas | Gehäuse
Gehäuse
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| PK 101 | 38101000 | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 101 G | 38101020* | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 102 | 38102000 | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 102 G | 38102020* | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 105 | 38105000 | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 105 G | 38105020* | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 110 | 38110000 | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 110 G | 38110020* | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 115 | 38115000 | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
| PK 115 G | 38115020* | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 | RAL 7001 |
Hinweis:
G = Ausführung mit glasklarem Deckel.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
G = Ausführung mit glasklarem Deckel.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben aus V2A
Gehäuse mit Schnellverschluss
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | c2 | IP | NEMA |
| PK 101 SV | 38101500* | 58 | 64 | 34 | 51.4 | 34 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 |
| PK 102 SV | 38102500* | 98 | 64 | 34 | 91.4 | 74 | 57.4 | 24 | 9 | 28.5 | 65 | 3 |
| PK 105 SV | 38105500* | 75 | 80 | 57 | 66.6 | 50.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 |
| PK 110 SV | 38110500* | 125 | 80 | 57 | 116.6 | 100.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 |
| PK 115 SV | 38115500* | 175 | 80 | 57 | 166.6 | 150.6 | 71.6 | 39.6 | 15 | 51 | 65 | 3 |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Schnellverschluss aus GD-Zn Al4 Cu1 vernickelt
Ober- und Unterteil, Schnellverschluss aus GD-Zn Al4 Cu1 vernickelt
* = Lieferbar auf Anfrage.







