Euromas Aluminium / Euromas F05 | Gehäuse mit PU geschäumter Dichtung
Gehäuse, Aluminium, Dichtung PU geschäumt, max. IP66
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| A 100 | 01100000 | 50 | 45 | 30 | 44 | 30 | 39 | 25 | - | 6 | 25 | 66 | 3 | 08 | Silbergrau |
| A 101 | 01101000 | 58 | 64 | 34 | 50.5 | 34 | 56.8 | 32 | - | 9 | 28.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 102 | 01102000 | 98 | 64 | 34 | 90.5 | 74 | 56.8 | 32 | - | 9 | 28.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 103 | 01103000 | 150 | 64 | 34 | 142.5 | 126 | 56.8 | 32 | - | 9 | 28.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 104 | 01104000 | 115 | 64 | 34.5 | 107.5 | 90.6 | 56.5 | 31.6 | - | 9 | 29 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 105 | 01105000 | 75 | 80 | 57 | 65.5 | 50.4 | 70.5 | 47.4 | - | 15 | 51 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 106 | 01106000 | 185.5 | 64 | 34.5 | 178 | 161.1 | 56.5 | 31.6 | - | 9 | 29 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 110 | 01110000 | 125 | 80 | 57 | 115.5 | 100.4 | 70.5 | 47.4 | - | 15 | 51 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 114 | 01114000 | 200 | 100 | 81 | 190 | 172 | 90 | 52 | - | 20 | 74 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 115 | 01115000 | 175 | 80 | 57 | 165.5 | 150.4 | 70.5 | 47.4 | - | 15 | 51 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 116 | 01116000 | 100 | 100 | 81 | 90 | 72 | 90 | 52 | - | 20 | 74 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 117 | 01117000 | 250 | 80 | 52 | 240.5 | 225.4 | 70.5 | 47.4 | - | 12 | 45 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 118 | 01118000 | 160 | 100 | 81 | 150 | 132 | 90 | 52 | - | 20 | 74 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 119 | 01119000 | 122 | 120 | 81 | 111 | 88 | 109 | 64 | - | 20 | 72 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 120 | 01120000 | 122 | 120 | 91 | 111 | 89.1 | 109 | 64 | - | 30 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 121 | 01121000 | 140 | 140 | 91 | 129 | 101 | 129 | 74 | - | 30 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 122 | 01122000 | 220 | 120 | 81 | 209 | 186 | 109 | 64 | - | 20 | 72 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 123 | 01123000 | 220 | 120 | 91 | 209 | 186 | 109 | 64 | - | 30 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 124 | 01124000 | 360 | 120 | 81 | 349 | 326 | 109 | 64 | - | 20 | 72 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 125 | 01125000 | 160 | 160 | 91 | 148.6 | 117.6 | 149 | 88 | - | 20 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | b3 | c1 | c2 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| A 126 | 01126000 | 200 | 140 | 91 | 189 | 161 | 129 | 74 | - | 30 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 127 | 01127000 | 180 | 180 | 101 | 169 | 138 | 169 | 108 | - | 30 | 92 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 130 | 01130000 | 260 | 160 | 91 | 248.6 | 217.6 | 149 | 88 | - | 20 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 131 | 01131000 | 280 | 180 | 101 | 269 | 238 | 169 | 108 | - | 30 | 92 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 135 | 01135000 | 360 | 160 | 91 | 348.6 | 317.6 | 149 | 88 | - | 20 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 138 | 01138000 | 560 | 160 | 91 | 548.5 | 517.5 | 149 | 88 | 113 | 20 | 82 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 140 | 01140000 | 200 | 230 | 111 | 189 | 157 | 219 | 157 | - | 20 | 102 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 145 | 01145000 | 230 | 100 | 111 | 218 | 158 | 88 | 58 | - | 20 | 101 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 150 | 01150000 | 200 | 230 | 180 | 190 | 158 | 220 | 158 | - | 20 | 170 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 155 | 01155000 | 280 | 230 | 111 | 268 | 237 | 218 | 157 | - | 20 | 102 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 160 | 01160000 | 330 | 230 | 111 | 318 | 286.5 | 217.5 | 156.5 | - | 20 | 102 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 165 | 01165000 | 330 | 230 | 181 | 316.5 | 285.5 | 216.5 | 155.5 | - | 20 | 170 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 168 | 01168000 | 400 | 230 | 111 | 387 | 357 | 217 | 157 | - | 20 | 102 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 169 | 01169000 | 600 | 230 | 111 | 586 | 558 | 216 | 158 | 188 | 20 | 100 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 170 | 01170000 | 400 | 230 | 225 | 384.5 | 354.5 | 214.5 | 155 | - | 20 | 214.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 175 | 01175000 | 400 | 310 | 111 | 392 | 359.5 | 301 | 239 | - | 20 | 101 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 180 | 01180000 | 400 | 310 | 141 | 386.5 | 358 | 296.5 | 238.5 | - | 20 | 129.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 185 | 01185000 | 400 | 310 | 181 | 390 | 358.5 | 299 | 238 | - | 20 | 169.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 190 | 01190000 | 400 | 310 | 227 | 388.5 | 360.5 | 297.5 | 240 | - | 20 | 216 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 196 | 01196000 | 600 | 310 | 111 | 586 | 558 | 296 | 238 | 268 | 20 | 99.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 197 | 01197000 | 600 | 310 | 181 | 584 | 556 | 294 | 236 | 266 | 20 | 169.5 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
| A 198 | 01198000 | 600 | 600 | 202.5 | 583 | 547 | 583 | 547 | 547 | 40 | 189 | 66 | 3 | 09 | Silbergrau |
Hinweis:
Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Beim A 198 ist aufgrund der Wandbefestigungsbohrungen innerhalb des Dichtraumes ist zur Erreichung der Schutzart IP 66 eine fachgerechte Abdichtung der Wandbefestigung notwendig.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 2 Schrauben zur Einbaumontage/Erdung
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), 2 Schrauben zur Einbaumontage/Erdung





