BoVersa | Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß
2804790
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FG-9003 - OT-9003 48412233 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 1712 FG-9003 - OT-9003 48414333 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 2114 FG-9003 - OT-9003 48416433 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 2819 FG-9003 - OT-9003 48418633 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß/schwarz

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß/schwarz
2804790
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FG-9003 - OT-9005 48412235 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 1712 FG-9003 - OT-9005 48414335 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 2114 FG-9003 - OT-9005 48416435 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 2819 FG-9003 - OT-9005 48418635 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff, transluzent, mit Silikondichtung

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff, transluzent, mit Silikondichtung
2804790
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FG-9003 - OT LL-SILC new 48432231.SILC 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 1712 FG-9003 - OT LL-SILC new 48434331.SILC 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 2114 FG-9003 - OT LL-SILC new 48436431.SILC 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 2819 FG-9003 - OT LL-SILC new 48438631.SILC 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff, transparent, mit Silikondichtung

Gehäusedeckel, Kunststoff, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff, transparent, mit Silikondichtung
2804790
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FG-9003 - OT G-SILC new 48422230.SILC 125 88 19 133 121.7 115.8 66.2 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 1712 FG-9003 - OT G-SILC new 48424330.SILC 170 120 21 180.3 168.4 160.8 85.3 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 2114 FG-9003 - OT G-SILC new 48426430.SILC 210 140 24 221.7 207 200.8 108.5 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 2819 FG-9003 - OT G-SILC new 48428630.SILC 275 185 29 286.7 271.4 263.7 150.8 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung