BoVersa | Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß

Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß

Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß
2804791
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FO-9003 - OT-9003 48312233 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 1712 FO-9003 - OT-9003 48314333 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 2114 FO-9003 - OT-9003 48316433 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß
BOV 2819 FO-9003 - OT-9003 48318633 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 Array 3 08 Weiß
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, zweifarbig, schwarz/weiß

Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, zweifarbig, schwarz/weiß
2804791
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FO-9003 - OT-9005 48312235 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 1712 FO-9003 - OT-9005 48314335 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 2114 FO-9003 - OT-9005 48316435 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
BOV 2819 FO-9003 - OT-9005 48318635 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Schwarz
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, transluzent, mit Silikondichtung

Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, transluzent, mit Silikondichtung
2804791
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FO-9003 - OT LL-SILC new 48332231.SILC 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 1712 FO-9003 - OT LL-SILC new 48334331.SILC 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 2114 FO-9003 - OT LL-SILC new 48336431.SILC 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
BOV 2819 FO-9003 - OT LL-SILC new 48338631.SILC 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Weiß transluzent
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung

Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, transparent, mit Silikondichtung

Gehäusedeckel, Kunststoff, mit abgesenkter Fläche, weiß Gehäusedeckel, Kunststoff mit abgesenkter Fläche, transparent, mit Silikondichtung
2804791
Modell Best.-Nr. A B C a1 a2 a3 b1 b2 c1 IP NEMA IK Artikelfarbe
BOV 1209 FO-9003 - OT G-SILC new 48322230.SILC 125 88 19 133 112 115.8 64 78.9 10 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 1712 FO-9003 - OT G-SILC new 48324330.SILC 170 120 21 180.3 157 160.8 88 110.9 11 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 2114 FO-9003 - OT G-SILC new 48326430.SILC 210 140 24 221.7 197 200.8 105 130.8 13.5 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
BOV 2819 FO-9003 - OT G-SILC new 48328630.SILC 275 185 29 286.7 258 263.7 150 173.8 18 66, 68 1 3 08 Weiß, Glasklar
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:

Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.

Lieferumfang:
Funktionsdeckel, Designabdeckung