BoVersa | Deckel Aluminium
Gehäusedeckel, Aluminium, weiß
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BOV 1209 OT A-9003 new | 48142203 | 125 | 88 | 19 | 133 | 121.7 | 115.8 | 66.2 | 78.9 | 10 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 1712 OT A-9003 new | 48144303 | 170 | 120 | 21 | 180.3 | 168.4 | 160.8 | 85.3 | 110.9 | 11 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 2114 OT A-9003 new | 48146403 | 210 | 140 | 24 | 221.7 | 207 | 200.8 | 108.5 | 130.8 | 13.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
| BOV 2819 OT A-9003 new | 48148603 | 275 | 185 | 29 | 286.7 | 271.4 | 263.7 | 150.8 | 173.8 | 18 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Weiß |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Deckel, Schraubabdeckungen
Deckel, Schraubabdeckungen
Gehäusedeckel, Aluminium, schwarz
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | a3 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BOV 1209 OT A-9005 new | 48142205 | 125 | 88 | 19 | 133 | 121.7 | 115.8 | 66.2 | 78.9 | 10 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 1712 OT A-9005 new | 48144305 | 170 | 120 | 21 | 180.3 | 168.4 | 160.8 | 85.3 | 110.9 | 11 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 2114 OT A-9005 new | 48146405 | 210 | 140 | 24 | 221.7 | 207 | 200.8 | 108.5 | 130.8 | 13.5 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
| BOV 2819 OT A-9005 new | 48148605 | 275 | 185 | 29 | 286.7 | 271.4 | 263.7 | 150.8 | 173.8 | 18 | 66, 68 1 | 3 | 08 | Schwarz |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Deckel, Schraubabdeckungen
Deckel, Schraubabdeckungen







