Bocube Alu | Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, scharniert
Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, scharniert, Dichtung PU geschäumt, max. IP69
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BA 100806-7024 | 00112124 | 121 | 86 | 60 | - | 77.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 140806-7024 | 00113124 | 159 | 86 | 60 | - | 115.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 141306-7024 | 00113224 | 159 | 128 | 60 | - | 114.5 | - | 118.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 141309-7024 | 00113234 | 159 | 128 | 90 | - | 114.5 | - | 118.5 | 83.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 180806-7024 | 00114124 | 199 | 86 | 60 | - | 155.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 180809-7024 | 00114134 | 199 | 86 | 90 | - | 155.5 | - | 77.5 | 83.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 241306-7024 | 00115224 | 259 | 128 | 60 | - | 215.5 | - | 119.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 241309-7024 | 00115234 | 259 | 128 | 90 | - | 214.5 | - | 118.5 | 83.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 281706-7024 | 00116324 | 299 | 173 | 60 | - | 255.5 | - | 164.5 | 53.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 281709-7024 | 00116334 | 299 | 173 | 90 | - | 254.5 | - | 163.5 | 83.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Graphitgrau |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial
Gehäuse mit glattem Deckel, graphitgrau, Abdeckungen eloxiert, scharniert, mit Silikondichtung, max. IP66
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BA 100806 SIL-7024 | 00112124.SIL* | 121 | 86 | 60 | - | 77.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 140806 SIL-7024 | 00113124.SIL* | 159 | 86 | 60 | - | 115.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 141306 SIL-7024 | 00113224.SIL* | 159 | 128 | 60 | - | 114.5 | - | 118.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 141309 SIL-7024 | 00113234.SIL* | 159 | 128 | 90 | - | 114.5 | - | 118.5 | 83.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 180806 SIL-7024 | 00114124.SIL* | 199 | 86 | 60 | - | 155.5 | - | 77.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 241306 SIL-7024 | 00115224.SIL* | 259 | 128 | 60 | - | 215.5 | - | 119.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 241309 SIL-7024 | 00115234.SIL* | 259 | 128 | 90 | - | 214.5 | - | 118.5 | 83.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 281706 SIL-7024 | 00116324.SIL* | 299 | 173 | 60 | - | 255.5 | - | 164.5 | 53.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 281709 SIL-7024 | 00116334.SIL* | 299 | 173 | 90 | - | 254.5 | - | 163.5 | 83.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
| BA 180809 SIL-7024 | 00114134.SIL* | 199 | 86 | 90 | - | 155.5 | - | 77.5 | 83.5 | 66 | 3 | 07,08 | Graphitgrau |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial
Gehäuse inkl. Scharnier und Befestigungsmaterial
* = Lieferbar auf Anfrage.





