Bocube Alu | Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69
Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, Dichtung PU geschäumt, max. IP69
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BA-S 100806 F-7035 | 00162125 | 121 | 86 | 60 | 75.5 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 140806 F-7035 | 00163125 | 159 | 86 | 60 | 113.5 | 115.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 141306 F-7035 | 00163225 | 159 | 128 | 60 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 141309 F-7035 | 00163235 | 159 | 128 | 90 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 180806 F-7035 | 00164125 | 199 | 86 | 60 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 180809 F-7035 | 00164135 | 199 | 86 | 90 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 241306 F-7035 | 00165225 | 259 | 128 | 60 | 213.5 | 215.5 | 114.5 | 119.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 241309 F-7035 | 00165235 | 259 | 128 | 90 | 213.5 | 214.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 281706 F-7035 | 00166325 | 299 | 173 | 60 | 253.5 | 255.5 | 159.5 | 164.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 281709 F-7035 | 00166335 | 299 | 173 | 90 | 253.5 | 254.5 | 159.5 | 163.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 09 | Lichtgrau |
1IP68: 1,2m (2 Std.)
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben
Gehäuse mit Foliendeckel, lichtgrau, verschraubt, mit Silikondichtung, max. IP66
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Artikelfarbe |
| BA-S 100806 F SIL-7035 | 00162125.SIL* | 121 | 86 | 60 | 75.5 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 140806 F SIL-7035 | 00163125.SIL* | 159 | 86 | 60 | 113.5 | 115.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 141306 F SIL-7035 | 00163225.SIL* | 159 | 128 | 60 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 141309 F SIL-7035 | 00163235.SIL* | 159 | 128 | 90 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 180806 F SIL-7035 | 00164125.SIL* | 199 | 86 | 60 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 180809 F SIL-7035 | 00164135.SIL* | 199 | 86 | 90 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 81.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 241306 F SIL-7035 | 00165225.SIL* | 259 | 128 | 60 | 213.5 | 215.5 | 114.5 | 119.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 241309 F SIL-7035 | 00165235.SIL* | 259 | 128 | 90 | 213.5 | 214.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 281706 F SIL-7035 | 00166325.SIL* | 299 | 173 | 60 | 253.5 | 255.5 | 159.5 | 164.5 | 51.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
| BA-S 281709 F SIL-7035 | 00166335.SIL* | 299 | 173 | 90 | 253.5 | 254.5 | 159.5 | 163.5 | 81.5 | 66 | 3 | 09 | Lichtgrau |
Hinweis:
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Lieferumfang:
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben
Ober- und Unterteil, Deckelschrauben (V2A), Erdungsschrauben
* = Lieferbar auf Anfrage.





