Alubos | Gehäuseprofile horizontal geteilt, mit Kühlkörper
ABPH 600 K
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ABPH 600-0100 K | 84506100 | 57 | 32 | 100 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 600-0150 K | 84506150 | 57 | 32 | 150 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 600-0200 K | 84506200 | 57 | 32 | 200 | 65 | 3 | Schwarz |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung
ABPH 1000 K
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ABPH 1000-0100 K | 84510100 | 106 | 32 | 100 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1000-0150 K | 84510150 | 106 | 32 | 150 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1000-0200 K | 84510200 | 106 | 32 | 200 | 65 | 3 | Schwarz |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung
ABPH 1600 K
| Modell | Best.-Nr. | A | B | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ABPH 1600-0100 K | 84516100 | 169 | 52 | 100 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1600-0150 K | 84516150 | 169 | 52 | 150 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1600-0200 K | 84516200 | 169 | 52 | 200 | 65 | 3 | Schwarz |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung
ABPH 1680 K
| Modell | Best.-Nr. | C | IP | NEMA | Artikelfarbe |
| ABPH 1680-0100 K | 84568100 | 100 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1680-0150 K | 84568150 | 150 | 65 | 3 | Schwarz |
| ABPH 1680-0200 K | 84568200 | 200 | 65 | 3 | Schwarz |
C entspricht der Profillänge, Sonderlängen auf Anfrage.
Bei den Maßangaben handelt es sich um Richtwerte. Die genauen Werte entnehmen Sie aus der jeweiligen Produktzeichnung.
Gehäuseprofil, 2-teilig inkl. Profildichtung














