Alubos 1600
Profilés de boîtier fermés
Modèle | N°. de cde | A | B | C | IP |
---|---|---|---|---|---|
ABP 1600-0100 | 84160100 | 169 | 52 | 100 | 65 |
ABP 1600-0150 | 84160150 | 169 | 52 | 150 | 65 |
ABP 1600-0200 | 84160200 | 169 | 52 | 200 | 65 |
ABP 1600-1000 | 84160001 | 169 | 52 | 1000 | 65 |
Remarque: C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.
Fourniture: Profilé de boîtier
Profilés de boîtier divisés horizontalement
Modèle | N°. de cde | A | B | C | IP |
---|---|---|---|---|---|
ABPH 1600-0100 | 84166100 | 169 | 52 | 100 | 65 |
ABPH 1600-0150 | 84166150 | 169 | 52 | 150 | 65 |
ABPH 1600-0200 | 84166200 | 169 | 52 | 200 | 65 |
ABPH 1600-1000 | 84166001 | 169 | 52 | 1000 | 65 |
Remarque: C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.
Fourniture: Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé
Profilés de boîtiers avec ailettes de refroidissement divisés horizontalement
Modèle | N°. de cde | A | B | C | IP |
---|---|---|---|---|---|
ABPH 1600-0100 K | 84516100 | 169 | 52 | 100 | 65 |
ABPH 1600-0150 K | 84516150 | 169 | 52 | 150 | 65 |
ABPH 1600-0200 K | 84516200 | 169 | 52 | 200 | 65 |
Remarque: C correspond à la longueur du profilé, longueurs spéciales sur demande.
Fourniture: Profilé de boîtier, en 2 parties avec joint de profilé