Euromas ABS / PC / F05 | PC UL 94 V0, unicolore

Boîtier, polycarbonate V0

PC UL 94 V0, unicolore Boîtier, polycarbonate V0
Euromas Katalogzeichnung 2503224
Modèle N° de cde A B C a1 a2 b1 b2 b3 c1 c2 IP NEMA IK
M 205 V0 02205094 52 50 35 46.4 30 44.4 28.2 - 10 31 66 3 07
M 206 V0 02206094 65 50 35 59.4 43 44 27.7 - 10 29.5 66 3 07
M 208 V0 02208094 98 64 36.4 89.4 74 55.4 32 - 9.2 29.4 66 3 07
M 210 V0 02210094 82 80 55 75.3 56.6 73.3 36.5 - 15 49 66 3 07
M 215 V0 02215094 120 80 55 113.3 94.5 73.3 36.5 - 15 49.5 66 3 07
M 217 V0 02217094 122 120 55 115.3 96.5 113.3 76.5 - 15 48 66 3 07
M 220 V0 02220094 160 80 55 153.5 134.7 73.5 36.7 - 15 49 66 3 07
M 221 V0 02221094 200 120 75 193 174.2 113 74.2 - 15 68.5 66 3 07
M 223 V0 02223094 200 150 75 193 174 143 105 - 15 68.5 65 3 07
M 225 V0 02225094 82 80 85 75 56 73 36 - 15 79 66 3 07
M 226 V0 02226094 120 80 85 113 94 73 36 - 15 79.5 65 3 07
M 227 V0 02227094 122 120 85 115 96.2 113 76.2 - 15 78 66 3 07
M 228 V0 02228094 122 120 105 115 96.2 113 76.2 - 35 98.5 66 3 07
M 231 V0 02231094 160 80 85 153 134 73 36 - 15 79 66 3 07
M 237 V0 02237094 200 120 90 193 174.2 113 74.2 - 30 83.5 66 3 07
M 238 V0 02238094 160 120 90 153 134.2 113 74.2 - 30 83.5 66 3 07
M 2401 V0 02240294 240.3 160.3 90 233 214.7 153 116.7 134.7 15 84 66 3 07
M 242 V0 02242094 240.5 120 100.5 233.5 216.2 113 76.9 - 25 94 66 3 07
M 255 V0 02255094 360 200 149.5 350.3 318.3 190.3 138.3 159.3 49.5 142 66 3 07
Remarques:

V0 = version en matériau de boîtier UL 94 V0.

IP = Type de protection selon DIN EN 60529

Fourniture:
Parties supérieure et inférieure, vis pour couvercle en V2A, vis autotaraudeuses pour les bossages de montage