Bocube Alu | Boîtier avec couvercle membrane, gris clair, à charnière, joint PU injecté, max. IP69
Boîtier avec couvercle membrane, gris clair, à charnière, joint PU injecté, max. IP69
| Modèle | N° de cde | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Coloris de l’article |
| BA 100806 F-7035 | 00122125 | 121 | 86 | 60 | 75.5 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 140806 F-7035 | 00123125 | 159 | 86 | 60 | 113.5 | 115.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 141306 F-7035 | 00123225 | 159 | 128 | 60 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 141309 F-7035 | 00123235 | 159 | 128 | 90 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 180806 F-7035 | 00124125 | 199 | 86 | 60 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 180809 F-7035 | 00124135 | 199 | 86 | 90 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 241306 F-7035 | 00125225 | 259 | 128 | 60 | 213.5 | 215.5 | 114.5 | 119.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 241309 F-7035 | 00125235 | 259 | 128 | 90 | 213.5 | 214.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 281706 F-7035 | 00126325 | 299 | 173 | 60 | 253.5 | 255.5 | 159.5 | 164.5 | 51.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 281709 F-7035 | 00126335 | 299 | 173 | 90 | 253.5 | 254.5 | 159.5 | 163.5 | 81.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
| BA 342412 F-7035 | 00127545 | 363 | 242 | 120 | 305.5 | 312.5 | 223.5 | 226.5 | 107.5 | 66, 68, 1 69 | 4X PW | 07,08 | Gris clair |
1IP68: 1,2m (2 heures)
Remarques:
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
Fourniture:
Boîtier avec charnière et matériel de fixation
Boîtier avec charnière et matériel de fixation
Boîtier avec couvercle membrane, gris clair, à charnière, avec joint de couvercle en silicone, max. IP66
| Modèle | N° de cde | A | B | C | a1 | a2 | b1 | b2 | c1 | IP | NEMA | IK | Coloris de l’article |
| BA 100806 F SIL-7035 | 00122125.SIL* | 121 | 86 | 60 | 75.5 | 77.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 140806 F SIL-7035 | 00123125.SIL* | 159 | 86 | 60 | 113.5 | 115.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 141306 F SIL-7035 | 00123225.SIL* | 159 | 128 | 60 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 141309 F SIL-7035 | 00123235.SIL* | 159 | 128 | 90 | 113.5 | 114.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 180806 F SIL-7035 | 00124125.SIL* | 199 | 86 | 60 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 180809 F SIL-7035 | 00124135.SIL* | 199 | 86 | 90 | 153.5 | 155.5 | 72.5 | 77.5 | 81.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 241306 F SIL-7035 | 00125225.SIL* | 259 | 128 | 60 | 213.5 | 215.5 | 114.5 | 119.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 241309 F SIL-7035 | 00125235.SIL* | 259 | 128 | 90 | 213.5 | 214.5 | 114.5 | 118.5 | 81.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 281706 F SIL-7035 | 00126325.SIL* | 299 | 173 | 60 | 253.5 | 255.5 | 159.5 | 164.5 | 51.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 281709 F SIL-7035 | 00126335.SIL* | 299 | 173 | 90 | 253.5 | 254.5 | 159.5 | 163.5 | 81.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
| BA 342412 F SIL-7035 | 00127545.SIL* | 363 | 242 | 120 | 305.5 | 312.5 | 223.5 | 226.5 | 107.5 | 66 | 3 | 07,08 | Gris clair |
Remarques:
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
les dimensions sont données à titre indicatif. Pour connaître les valeurs exactes, veuillez consulter le dessin du produit correspondant.
Fourniture:
Boîtier avec charnière et matériel de fixation
Boîtier avec charnière et matériel de fixation
* = Disponible sur demande.





