Propriétés des matériaux des joints / Résistance des joints aux substances chimiques
Téléchargements
Informations techniques
Propriétés des matériaux des joints / Résistance des joints aux substances chimiques - Page 8
(312 KB)
| Néoprène CR | Polyuréthane PU | EPDM | Silicone- Si | Perbunan N NBR | TPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétone | o | o | + | o | --- | --- |
| Acide formique | o | Δ | + | o | Δ | o à 10 % |
| Ammoniac | + | --- | + | + | + | + |
| Essence | o | + | --- | + | o | Δ |
| Liquide de frein | o | Δ | o | + | o | Δ |
| Butane | Δ | + | --- | --- | + | Δ |
| Alcool butylique | + | --- | + | Δ | + | Δ |
| Chlorure de calcium | Δ | + | + | Δ | + | Δ |
| Chlorobenzène | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Carburant diesel | o | + | --- | o | + | Δ |
| Acide acétique | 75 % | Δ | + | --- | --- | 5 % |
| Formaldéhyde | + | + | + | + | 40 % | Δ |
| Fréon 113 | o | Δ | --- | Δ | + | Δ |
| Jus de fruit | + | + | + | + | --- | + |
| Glycérine | + | + | + | + | + | + |
| Fuel | o | + | --- | o | + | Δ |
| Huile hydraulique | --- | + | --- | o | o | Δ |
| Potasse caustique | + | Δ | + | Δ | o | Δ |
| Chlorure de potassium | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Hydroxyde de potassium | + | --- | + | o | o | + |
| Huile de lin | + | + | --- | o | + | Δ |
| Méthanol | + | --- | + | + | + | Δ |
| Chlorure de méthylène | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Acide lactique | + | + | + | Δ | + | o |
| Huiles minérales | o | o | --- | + | + | Δ |
| Huiles à moteurs | o | o | --- | + | + | Δ |
| Carbonate de sodium | Δ | Δ | + | Δ | + | Δ |
| Chlorure de sodium | + | Δ | + | + | + | Δ |
| Hydroxyde de sodium | 50 % | --- | + | o | o | + |
| Soude caustique | 50 % | --- | + | --- | o | 50 % |
| Acide nitrique | --- | --- | 10 % | --- | --- | + |
| Acide chlorhydrique | o | --- | + | Δ | --- | + |
| Huile lubrifiante | o | Δ | --- | + | + | Δ |
| Sulfure de carbone | --- | o | --- | + | + | Δ |
| Acide sulfurique | 50 % | --- | 20 % | 25 % | o | + |
| Eau savonneuse | --- | + | + | + | + | Δ |
| Produit vaisselle | o | + | + | + | + | Δ |
| Huile de térébenthine | --- | --- | --- | --- | + | Δ |
| Tétrachlorure de carbone | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Toluène | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Trichloréthylène | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Eau (distillée, eau de rivière, eau de ville, eau de mer) | + | + | + | + | + | + |
| Acide tartrique | o | Δ | + | + | --- | Δ |
| Xylène | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Sulfate de zinc | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Acide citrique | Δ | Δ | + | + | --- | Δ |



