Interzoll | Subrack para placas de BUS (.Pi)
Subrack 3 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 18340.Pi | 53183425 | 132.5 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 24340.Pi | 53243425 | 132.5 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30340.Pi | 53303425 | 132.5 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18360.Pi | 53183625 | 132.5 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 24360.Pi | 53243625 | 132.5 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30360.Pi | 53303625 | 132.5 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18380.Pi | 53183825 | 132.5 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
| BGT 24380.Pi | 53243825 | 132.5 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30380.Pi | 53303825 | 132.5 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160, 220, 280 |
Notas:
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW ..300)
2) 2 bridas (FL 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB 000..)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
7) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 bandas aislantes (IS 00042)
1) 2 paneles laterales (BSW ..300)
2) 2 bridas (FL 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB 000..)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
7) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
9) 2 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
10) 4 bandas aislantes (IS 00042)
Subrack con pared lateral de perfil 3 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 22340.Pi | 53223425 | 132.5 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 3 | 42 | 160 |
| BGT 22360.Pi | 53223625 | 132.5 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 3 | 63 | 160 |
| BGT 22380.Pi | 53223825 | 132.5 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 3 | 84 | 160 |
Notas:
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22300)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles para BUS (PBK 000..)
4) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22300)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles para BUS (PBK 000..)
4) 8 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
5) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
7) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
8) 2 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
Subrack 6 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 18640.Pi | 53186425 | 265.85 | 269.24 | 178.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 24640.Pi | 53246425 | 265.85 | 269.24 | 238.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220 |
| BGT 30640.Pi | 53306425 | 265.85 | 269.24 | 298.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160, 220, 280 |
| BGT 18660.Pi | 53186625 | 265.85 | 375.92 | 178.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 24660.Pi | 53246625 | 265.85 | 375.92 | 238.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220 |
| BGT 30660.Pi | 53306625 | 265.85 | 375.92 | 298.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160, 220, 280 |
| BGT 18680.Pi | 53186825 | 265.85 | 482.6 | 178.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
| BGT 24680.Pi | 53246825 | 265.85 | 482.6 | 238.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220 |
| BGT 30680.Pi | 53306825 | 265.85 | 482.6 | 298.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160, 220, 280 |
Notas:
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW ..600)
2) 2 bridas (FL 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB 000..)
5) 1 perfil doble para BUS (PBD 006..)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 4 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
8) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 bandas aislantes (IS 00042)
1) 2 paneles laterales (BSW ..600)
2) 2 bridas (FL 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB 000..)
5) 1 perfil doble para BUS (PBD 006..)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 4 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
8) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
9) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
10) 4 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8)
11) 8 bandas aislantes (IS 00042)
Subrack con pared lateral de perfil 6 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Profundidad de la tarjeta |
| BGT 22640.Pi | 53226425 | 265.85 | 269.24 | 218.24 | 213.36 | 20 | 1 | 6 | 42 | 160 |
| BGT 22660.Pi | 53226625 | 265.85 | 375.92 | 218.24 | 320.04 | 20 | 1 | 6 | 63 | 160 |
| BGT 22680.Pi | 53226825 | 265.85 | 482.6 | 218.24 | 426.72 | 20 | 1 | 6 | 84 | 160 |
Notas:
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Montaje de placas de BUS sin bandas aislantes. subrack con asidero bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22600)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles para BUS (PBK 000..)
4) 1 perfil doble para BUS (PBD 006..)
5) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 4 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8
1) 2 paneles laterales con brida integrada (BSW 22600)
2) 2 perfiles frontales (PF 000..)
3) 2 perfiles para BUS (PBK 000..)
4) 1 perfil doble para BUS (PBD 006..)
5) 12 tornillos M4 x 12 (BFS 0100)
6) 2 tiras roscadas para sujeción de paneles frontales (GS 000.. I)
7) 4 tiras roscadas para sujeción de placas de BUS (GS 000.. II)
8) 2 pasadores roscados M2,5x5 (GSE-5)
9) 4 pasadores roscados M2,5x8 (GSE-8














