Interzoll Modul | Subrack para placas de BUS (.Pi)
Subrack 3 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Color del artículo | Profundidad de la tarjeta |
| BGT/M 18340.Pi | 85183425 | 132.5 | 269.24 | 178 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160 |
| BGT/M 24340.Pi | 85243425 | 132.5 | 269.24 | 238 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30340.Pi | 85303425 | 132.5 | 269.24 | 298 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36340.Pi | 85363425 | 132.5 | 269.24 | 358 | 213.64 | 20 | 1 | 3 | 42 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18360.Pi | 85183625 | 132.5 | 375.92 | 178 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160 |
| BGT/M 24360.Pi | 85243625 | 132.5 | 375.92 | 238 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30360.Pi | 85303625 | 132.5 | 375.92 | 298 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36360.Pi | 85363625 | 132.5 | 375.92 | 358 | 320.32 | 20 | 1 | 3 | 63 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18380.Pi | 85183825 | 132.5 | 482.6 | 178 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160 |
| BGT/M 24380.Pi | 85243825 | 132.5 | 482.6 | 238 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30380.Pi | 85303825 | 132.5 | 482.6 | 298 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36380.Pi | 85363825 | 132.5 | 482.6 | 358 | 427 | 20 | 1 | 3 | 84 | - | 160, 220, 280, 340 |
Notas:
Si se utilizan las asas de extracción conformes con DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10, debe equiparse el subrack con el perfil frontal correspondiente PF/M 000.. BN-HG. Los subracks deseados están disponibles bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Si se utilizan las asas de extracción conformes con DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10, debe equiparse el subrack con el perfil frontal correspondiente PF/M 000.. BN-HG. Los subracks deseados están disponibles bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW/M ..300)
2) 2 bridas (FL/M 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF/M 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB/M 000..)
5) Material para montaje (BFS/M 0100)
6) 4 tiras roscadas (GS/M)
7) 2 bandas aislantes (IS/M)
8) 2 pasadores roscados M2,5 (GSE/M)
1) 2 paneles laterales (BSW/M ..300)
2) 2 bridas (FL/M 00300)
3) 2 perfiles frontales (PF/M 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB/M 000..)
5) Material para montaje (BFS/M 0100)
6) 4 tiras roscadas (GS/M)
7) 2 bandas aislantes (IS/M)
8) 2 pasadores roscados M2,5 (GSE/M)
Subrack 6 U para placas de BUS (.Pi)
| Modelo | Referencia | A | B | C | b1 | IP | NEMA | U | UP | Color del artículo | Profundidad de la tarjeta |
| BGT/M 18640.Pi | 85186425 | 265.9 | 269.24 | 178 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160 |
| BGT/M 24640.Pi | 85246425 | 265.9 | 269.24 | 238 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30640.Pi | 85306425 | 265.9 | 269.24 | 298 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36640.Pi | 85366425 | 265.9 | 269.24 | 358 | 213.64 | 20 | 1 | 6 | 42 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18660.Pi | 85186625 | 265.9 | 375.92 | 178 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160 |
| BGT/M 24660.Pi | 85246625 | 265.9 | 375.92 | 238 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30660.Pi | 85306625 | 265.9 | 375.92 | 298 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36660.Pi | 85366625 | 265.9 | 375.92 | 358 | 320.32 | 20 | 1 | 6 | 63 | -- | 160, 220, 280, 340 |
| BGT/M 18680.Pi | 85186825 | 265.9 | 482.6 | 178 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160 |
| BGT/M 24680.Pi | 85246825 | 265.9 | 482.6 | 238 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220 |
| BGT/M 30680.Pi | 85306825 | 265.9 | 482.6 | 298 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220, 280 |
| BGT/M 36680.Pi | 85366825 | 265.9 | 482.6 | 358 | 427 | 20 | 1 | 6 | 84 | -- | 160, 220, 280, 340 |
Notas:
Si se utilizan las asas de extracción conformes con DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10, debe equiparse el subrack con el perfil frontal correspondiente PF/M 000.. BN-HG. Los subracks deseados están disponibles bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Si se utilizan las asas de extracción conformes con DIN IEC 60297-3-102 / IEEE 1101.10, debe equiparse el subrack con el perfil frontal correspondiente PF/M 000.. BN-HG. Los subracks deseados están disponibles bajo pedido.
Las dimensiones son valores aproximados. Los valores exactos pueden consultarse en el plano del producto correspondiente.
Volumen de suministro:
1) 2 paneles laterales (BSW/M ..600)
2) 2 bridas (FL/M 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF/M 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB/M 000..)
5) 1 perfil doble para BUS (PBD/M 006..)
6) Material para montaje (BFS/M 0100)
7) 6 tiras roscadas (GS/M)
8) 4 bandas aislantes (IS/M)
9) 6 pasadores roscados M2,5 (GSE/M)
1) 2 paneles laterales (BSW/M ..600)
2) 2 bridas (FL/M 00600)
3) 2 perfiles frontales (PF/M 000..)
4) 2 perfiles para BUS (PB/M 000..)
5) 1 perfil doble para BUS (PBD/M 006..)
6) Material para montaje (BFS/M 0100)
7) 6 tiras roscadas (GS/M)
8) 4 bandas aislantes (IS/M)
9) 6 pasadores roscados M2,5 (GSE/M)








