Material characteristics and chemical resistance of seals
| Neopren CR | Polyurethena PU | EPDM | Silicone Si | Perbunan N NBR | TPE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceton | o | o | + | o | --- | --- |
| Formic acid | o | Δ | + | o | Δ | o at 10 % |
| Ammonia | + | --- | + | + | + | + |
| Benzene | o | + | --- | + | o | Δ |
| Brake fluid | o | Δ | o | + | o | Δ |
| Butane | Δ | + | --- | --- | + | Δ |
| Butanol | + | --- | + | Δ | + | Δ |
| Calcium chloride | Δ | + | + | Δ | + | Δ |
| Chlorine benzole | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Diesel oil | o | + | --- | o | + | Δ |
| Acetic acid | 75 % | Δ | + | --- | --- | 5 % |
| Formaldehyde | + | + | + | + | 40 % | Δ |
| Frigen 113 | o | Δ | --- | Δ | + | Δ |
| Fruit juice | + | + | + | + | --- | + |
| Glycerine | + | + | + | + | + | + |
| Heating oil | o | + | --- | o | + | Δ |
| Hydraulic oil | --- | + | --- | o | o | Δ |
| Caustic potash solution | + | Δ | + | Δ | o | Δ |
| Potassium chloride | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Potassium hydroxide | + | --- | + | o | o | + |
| Linseed oil | + | + | --- | o | + | Δ |
| Methanol | + | --- | + | + | + | Δ |
| Methylene chloride | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Lactic acid | + | + | + | Δ | + | o |
| Mineral oils | o | o | --- | + | + | Δ |
| Engine oils | o | o | --- | + | + | Δ |
| Sodium carbonate | Δ | Δ | + | Δ | + | Δ |
| Sodium chloride | + | Δ | + | + | + | Δ |
| Sodium hydroxide | 50 % | --- | + | o | o | + |
| Soda lye | 50 % | --- | + | --- | o | 50 % |
| Nitric acid | --- | --- | 10 % | --- | --- | + |
| Hydrochloric acid | o | --- | + | Δ | --- | + |
| Lubricating oil | o | Δ | --- | + | + | Δ |
| Carbon disulphide | --- | o | --- | + | + | Δ |
| Sulphuric acid | 50 % | --- | 20 % | 25 % | o | + |
| Soap suds | --- | + | + | + | + | Δ |
| Detergents | o | + | + | + | + | Δ |
| Turpentine oil | --- | --- | --- | --- | + | Δ |
| Hydrocarbon tetrachloride | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Toluol | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Trichloroethylene | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Water (distilled, river, tap, sea) | + | + | + | + | + | + |
| Tartaric acid | o | Δ | + | + | --- | Δ |
| Xylol | --- | --- | --- | --- | --- | Δ |
| Zinc sulphate | Δ | Δ | + | + | + | Δ |
| Citric acid | Δ | Δ | + | + | --- | Δ |



